Итоговая таблица результатов физкультурно-спортивной Спартакиаде работников предприятий ЖКХ города Чебоксары

№ | Название команды свыше 100 работников предприятий ЖКХ города Чебоксары |
настольный теннис | плавание | шахматы | футбол | волейбол | дартс | Бадминтон | лыжная эстафета | Участие руководителя или заместителя | Очки | место |
1 | ПАО « Т Плюс» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 2 |
2 | АО «Водоканал» | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 |
3 | АО «Дорэкс» | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 3 |
4 | филиал ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» |
3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 31 | 4 |
5 | ЧГЭС | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 | 5 |
Название команды менее 100 работников предприятий ЖКХ города Чебоксары |
н/т | плавание | шахматы | мини-футбол | волейбол | дартс | Бадминтон | лыжная эстафета | Участие руководителя или зама | очки | Место | |
1 | ЖКХ Калининского района г. Чебоксары | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 2 |
2 | АО «Зеленстрой» | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1 |
3 | ООО НИДИ | 9 | 4 | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 49 | 4 |
4 | АО «Дирекция гаражных хозяйств» | 11 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 49 | 5 |
5 | Спецавтохозяйство | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 8 | 0 | 58 | 7 |
6 | МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» | 4 | 9 | 9 | 12 | 11 | 4 | 12 | 12 | 0 | 73 | 11 |
7 | Управляющие компании ЖКХ Ленинского района г. Чебоксары | 8 | 12 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0 | 62 | 10 |
8 | Объединенная команда ЖКХ управы Московского района | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0 | 53 | 6 |
9 | Управа по Ленинскому району администрации г. Чебоксары | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 6 | 0 | 62 | 8 |
10 | АО Городские ритуальные услуги | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 0 | 85 | 12 |
11 | МКУ "Управление ЖКХ и Благоустройства" | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 41 | 3 |
12 | ГО и ЧС | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 47 | 9 |
Команды, участвующие не во всех видах спорта Спартакиады работников предприятий ЖКХ во 2 группе, в итоговой турнирной таблице занимают места с 9 по 12.
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых мест. При равенстве данного показателя победа присуждается команде, имеющей больше вторых мест, далее – третьих и т.д.